June 12, 2024, Sunday – Today’s Choghadiya Mumbai
समय | दिन का चोघड़िया | समय | रात का चोघड़िया |
---|---|---|---|
06:00 AM से 07:40 AM | लाभ | 07:16 PM से 08:37 PM | उद्वेग |
07:40 AM से 09:19 AM | अमृत | 08:37 PM से 09:58 PM | शुभ |
09:19 AM से 10:59 AM | काल | 09:58 PM से 11:18 PM | अमृत |
10:59 AM से 12:38 PM | शुभ | 11:18 PM से 12:39 AM, 13 जून | चर |
12:38 PM से 02:18 PM | रोग | 12:39 AM से 01:59 AM, 13 जून | रोग |
02:18 PM से 03:57 PM | उद्वेग | 01:59 AM से 03:20 AM, 13 जून | काल |
03:57 PM से 05:37 PM | चर | 03:20 AM से 04:40 AM, 13 जून | लाभ |
05:37 PM से 07:16 PM | लाभ | 04:40 AM से 06:01 AM, 13 जून | उद्वेग |
June 13, 2024, Sunday – Today’s Choghadiya Mumbai
समय | दिन का चोघड़िया | समय | रात का चोघड़िया |
---|---|---|---|
06:01 AM से 07:40 AM | शुभ | 07:17 PM से 08:37 PM | अमृत |
07:40 AM से 09:20 AM | रोग | 08:37 PM से 09:58 PM | चर |
09:20 AM से 10:59 AM | उद्वेग | 09:58 PM से 11:18 PM | रोग |
10:59 AM से 12:39 PM | चर | 11:18 PM से 12:39 AM, 14 जून | काल |
12:39 PM से 02:18 PM | लाभ | 12:39 AM से 01:59 AM, 14 जून | लाभ |
02:18 PM से 03:58 PM | अमृत | 01:59 AM से 03:20 AM, 14 जून | उद्वेग |
03:58 PM से 05:37 PM | काल | 03:20 AM से 04:40 AM, 14 जून | शुभ |
05:37 PM से 07:17 PM | शुभ | 04:40 AM से 06:01 AM, 14 जून | अमृत |
June 14, 2024, Sunday – Today’s Choghadiya Mumbai
समय | दिन का चोघड़िया | समय | रात का चोघड़िया |
---|---|---|---|
06:01 AM से 07:40 AM | चर | 07:17 PM से 08:38 PM | रोग |
07:40 AM से 09:20 AM | लाभ | 08:38 PM से 09:58 PM | काल |
09:20 AM से 10:59 AM | अमृत | 09:58 PM से 11:18 PM | लाभ |
10:59 AM से 12:39 PM | काल | 11:18 PM से 12:39 AM, 15 जून | उद्वेग |
12:39 PM से 02:18 PM | शुभ | 12:39 AM से 01:59 AM, 15 जून | शुभ |
02:18 PM से 03:58 PM | रोग | 01:59 AM से 03:20 AM, 15 जून | अमृत |
03:58 PM से 05:38 PM | उद्वेग | 03:20 AM से 04:40 AM, 15 जून | चर |
05:38 PM से 07:17 PM | चर | 04:40 AM से 06:01 AM, 15 जून | रोग |
June 15, 2024, Sunday – Today’s Choghadiya Mumbai
समय | दिन का चोघड़िया | समय | रात का चोघड़िया |
---|---|---|---|
06:01 AM से 07:40 AM | काल | 07:17 PM से 08:38 PM | लाभ |
07:40 AM से 09:20 AM | शुभ | 08:38 PM से 09:58 PM | उद्वेग |
09:20 AM से 11:00 AM | रोग | 09:58 PM से 11:19 PM | शुभ |
11:00 AM से 12:39 PM | उद्वेग | 11:19 PM से 12:39 AM, 16 जून | अमृत |
12:39 PM से 02:19 PM | चर | 12:39 AM से 02:00 AM, 16 जून | चर |
02:19 PM से 03:58 PM | लाभ | 02:00 AM से 03:20 AM, 16 जून | रोग |
03:58 PM से 05:38 PM | अमृत | 03:20 AM से 04:41 AM, 16 जून | काल |
05:38 PM से 07:17 PM | काल | 04:41 AM से 06:01 AM, 16 जून | लाभ |
June 10, 2024, Sunday – Today’s Choghadiya Mumbai
Day Time | Phase | Night Time | Phase |
---|---|---|---|
Sunrise 06:00 AM | Sunset 07:16 PM | ||
06:00 AM – 07:40 AM | Amrita (Best) | 07:16 PM – 08:36 PM | Chara (Neutral) |
07:40 AM – 09:19 AM | Kala (Loss) | 08:36 PM – 09:57 PM | Roga (Evil) |
09:19 AM – 10:59 AM | Shubha (Good) | 09:57 PM – 11:18 PM | Kala (Loss) |
10:59 AM – 12:38 PM | Roga (Evil) | 11:18 PM – 12:38 AM, Jun 11 | Labha (Gain) |
12:38 PM – 02:18 PM | Udvega (Bad) | 12:38 AM – 01:59 AM, Jun 11 | Udvega (Bad) |
02:18 PM – 03:57 PM | Chara (Neutral) | 01:59 AM – 03:19 AM, Jun 11 | Shubha (Good) |
03:57 PM – 05:36 PM | Labha (Gain) | 03:19 AM – 04:40 AM, Jun 11 | Amrita (Best) |
05:36 PM – 07:16 PM | Amrita (Best) | 04:40 AM – 06:00 AM, Jun 11 | Chara (Neutral) |
June 11, 2024, Sunday – Today’s Choghadiya Mumbai
Day Time | Quality | Night Time | Quality |
---|---|---|---|
Sunrise 06:00 AM | Sunset 07:16 PM | ||
06:00 AM – 07:40 AM | Roga (Evil) | 07:16 PM – 08:37 PM | Kala (Loss) |
07:40 AM – 09:19 AM | Udvega (Bad) | 08:37 PM – 09:57 PM | Labha (Gain) |
09:19 AM – 10:59 AM | Chara (Neutral) | 09:57 PM – 11:18 PM | Udvega (Bad) |
10:59 AM – 12:38 PM | Labha (Gain) | 11:18 PM – 12:38 AM, Jun 12 | Shubha (Good) |
12:38 PM – 02:18 PM | Amrita (Best) | 12:38 AM – 01:59 AM, Jun 12 | Amrita (Best) |
02:18 PM – 03:57 PM | Kala (Loss) | 01:59 AM – 03:19 AM, Jun 12 | Chara (Neutral) |
03:57 PM – 05:37 PM | Shubha (Good) | 03:19 AM – 04:40 AM, Jun 12 | Roga (Evil) |
05:37 PM – 07:16 PM | Roga (Evil) | 04:40 AM – 06:00 AM, Jun 12 | Kala (Loss) |
June 9, 2024, Sunday – Today’s Choghadiya Mumbai
Phase | Time | Phase | Time |
---|---|---|---|
Sunrise | 06:00 AM | Sunset | 07:16 PM |
Udvega – Bad | 06:00 AM – 07:40 AM | Shubha – Good | 07:16 PM – 08:36 PM |
Chara – Neutral | 07:40 AM – 09:19 AM | Amrita – Best | 08:36 PM – 09:57 PM |
Labha – Gain | 09:19 AM – 10:58 AM | Chara – Neutral | 09:57 PM – 11:17 PM |
Amrita – Best | 10:58 AM – 12:38 PM | Roga – Evil | 11:17 PM – 12:38 AM, Jun 10 |
Kaal Vela | 12:38 PM – 02:17 PM | Kala – Loss | 12:38 AM – 01:59 AM, Jun 10 |
Shubha – Good | 02:17 PM – 03:57 PM | Labha – Gain | 01:59 AM – 03:19 AM, Jun 10 |
Roga – Evil | 03:57 PM – 05:36 PM | Kaal Ratri | 03:19 AM – 04:40 AM, Jun 10 |
Udvega – Bad | 05:36 PM – 07:16 PM | Shubha – Good | 04:40 AM – 06:00 AM, Jun 10 |
June 8, 2024, Saturday – Aaj Ka Choghadiya Mumbai
Phase | Time | Phase | Time |
---|---|---|---|
Sunrise | 06:00 AM | Sunset | 07:15 PM |
Kala – Loss | 06:00 AM – 07:40 AM | Labha – Gain | 07:15 PM – 08:36 PM |
Shubha – Good | 07:40 AM – 09:19 AM | Kaal Ratri | 08:36 PM – 09:56 PM |
Roga – Evil | 09:19 AM – 10:58 AM | Shubha – Good | 09:56 PM – 11:17 PM |
Udvega – Bad | 10:58 AM – 12:38 PM | Amrita – Best | 11:17 PM – 12:38 AM, Jun 09 |
Chara – Neutral | 12:38 PM – 02:17 PM | Chara – Neutral | 12:38 AM – 01:58 AM, Jun 09 |
Labha – Gain | 02:17 PM – 03:56 PM | Roga – Evil | 01:58 AM – 03:19 AM, Jun 09 |
Vaar Vela | 03:56 PM – 05:36 PM | Kala – Loss | 03:19 AM – 04:40 AM, Jun 09 |
Kala – Loss | 05:36 PM – 07:15 PM | Labha – Gain | 04:40 AM – 06:00 AM, Jun 09 |
फेमनेस्ट न्यूज़ एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट है जहाँ आप सरकारी योजना, सरकारी जॉब, शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें पढ़ सकते हैं।
1 thought on “Aaj Ka Choghadiya Mumbai आज का चौघड़िया”